A API resolveu o risco de bloqueio. Este documento mostra o que o Kommo pode fazer além da conversa — oportunidades comerciais reais para a farmácia.
Farmácia de varejo tradicional no bairro Antônio Vieira, Juazeiro do Norte/CE. Atendimento presencial e delivery próprio, com pedidos concentrados no WhatsApp — número exposto na fachada, no Instagram e nas entregas.
A API foi conectada — mas ela é só a fundação. Com 280 atendimentos/dia e zero estrutura por trás, o potencial comercial do CRM está inteiramente inexplorado.
Três funis desenhados para o volume e o perfil da Carol Farma — do pedido do dia a dia até a receita recorrente que hoje não existe.
Campos que transformam o Kommo de "chat organizado" em ferramenta de gestão comercial real para a farmácia.
| Campo | Tipo | Por que importa |
|---|---|---|
| Medicamento de uso contínuo | Texto/Lista | Base do funil de recompra automática |
| Data da última compra | Data | Calcula ciclo de recompra e identifica inatividade |
| Perfil de saúde | Múltipla escolha | Idoso · Diabético · Hipertenso · Gestante · Mãe de bebê |
| Convênio / Plano de saúde | Lista suspensa | Permite campanhas segmentadas por convênio aceito |
| Produto em falta solicitado | Texto | Aviso automático quando o produto chegar ao estoque |
| Data de nascimento | Data | Campanha de aniversário e segmentação por faixa etária |
| Canal de origem | Lista suspensa | Instagram · WhatsApp orgânico · Indicação · Delivery |
| Volume total de compras | Número (sincronizado) | Vindo do sistema interno — segmenta cliente frequente vs. esporádico |
| Valor total gasto | Número / R$ (sincronizado) | Vindo do sistema interno — identifica cliente de maior valor para a farmácia |
| Última campanha recebida | Texto / Data | Evita repetir a mesma oferta e mede intervalo entre disparos |
Com os funis e campos estruturados, a proprietária passa a enxergar a operação com números — não mais na experiência do dia a dia atrás do balcão.
Ajuste os valores para visualizar o impacto financeiro de ativar a recompra automática de medicamento contínuo.
Da fundação técnica já resolvida até a gestão comercial completa.